(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,庚星股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。庚星股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月25日至07月27日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 世纪证券深圳深南大道中营业部 | - | - | |
4 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 申万宏源证券福州古田路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。