(相关资料图)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,华脉科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。华脉科技当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月03日至07月04日,期间涨幅-%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 华泰证券苏州分公司 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券吉安吉州大道营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 华泰证券苏州分公司 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券吉安吉州大道营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 华泰证券苏州分公司 | - | - | |
4 | 东莞证券湖北分公司 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 中国银河证券上海浦东新区银城路营业部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。