智通港股回购统计|7月12日

智通财经网   2023-07-12 10:22:19


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、朗生医药(00503)、摩比发展(00947)、天福(06868)、德祥地产(00199)、同道猎聘(06100)、东亚银行(00023)、蒙牛乳业(02319)、京信通信(02342)、互太纺织(01382)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、彩客新能源(01986)、盛业资本(08469)、金科服务(09666)、友邦保险(01299)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、歌礼制药-B(01672)、瑞安建业(00983)、汇量科技(01860)、赛生药业(06600)、乐声电子(00213)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、德银天下(02418)、圣诺医药-B(02257)、ESR(01821)、康圣环球(09960)于2023年7月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量121.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)121.00 万4.03 亿3969.34 万0.414%
友邦保险(01299)169.62 万1.32 亿6170.08 万0.531%
小米集团-W(01810)230.00 万2500.33 万3850.00 万0.150%
快手-W(01024)40.00 万2154.30 万406.25 万0.094%
蒙牛乳业(02319)35.00 万980.24 万596.60 万0.151%
东亚银行(00023)32.24 万350.74 万1008.34 万0.377%
金科服务(09666)20.00 万230.47 万408.22 万0.625%
赛生药业(06600)20.00 万210.78 万236.15 万0.382%
京信通信(02342)104.20 万146.27 万1219.00 万0.430%
兴胜创建(00896)100.80 万113.90 万2729.80 万2.460%
同道猎聘(06100)13.70 万107.88 万451.92 万0.860%
歌礼制药-B(01672)49.70 万106.26 万1050.50 万0.966%
互太纺织(01382)50.10 万92.49 万508.50 万0.360%
ESR(01821)6.58 万84.00 万266.44 万0.061%
圣诺医药-B(02257)1.46 万80.56 万15.18 万0.171%
亿都(国际控股)(00259)22.20 万65.49 万1832.32 万1.857%
汇量科技(01860)17.20 万59.40 万951.20 万0.584%
德祥地产(00199)60.00 万50.05 万3115.20 万3.290%
朗生医药(00503)25.10 万42.67 万148.60 万0.350%
彩客新能源(01986)16.35 万21.37 万193.55 万0.191%
旭日企业(00393)24.80 万19.00 万210.80 万0.138%
盛业资本(08469)3.00 万15.43 万75.45 万0.076%
和谐汽车(03836)18.80 万15.19 万71.10 万0.046%
民银资本(01141)10.10 万12.10 万68.30 万0.061%
德银天下(02418)4.35 万8.13 万4.35 万0.007%
康圣环球(09960)2.00 万3.62 万205.55 万0.207%
瑞安建业(00983)2.00 万2.15 万2.00 万0.005%
摩比发展(00947)6.90 万1.66 万170.70 万0.210%
天福(06868)2000.009200.007.10 万0.006%
乐声电子(00213)6000.004860.002216.40 万2.353%

最新资讯